Hi Maitham,
Since I couldn’t send you the *.csv as an attachment, here another example with many small and two larger objects.
Best regards, Mark
[ID=47]:
Segment #003 (Labeled Image Segmenter) 47 1 79.5 249 196
Segment #032 (Labeled Image Segmenter) 47 86 92.33495331 204.8926392 199.0583038
Segment #036 (Labeled Image Segmenter) 47 1 91.5 211 203
Segment #041 (Labeled Image Segmenter) 47 1 80.5 234 192
Segment #042 (Labeled Image Segmenter) 47 1 80.5 236 193
Segment #092 (Labeled Image Segmenter) 47 1 81.5 232 193
Segment #093 (Labeled Image Segmenter) 47 5 81.66876221 234.2218781 195.5594025
Segment #129 (Labeled Image Segmenter) 47 1 82.5 228 192
Segment #179 (Labeled Image Segmenter) 47 1 83.5 226 193
Segment #253 (Labeled Image Segmenter) 47 9 85.57202148 218.0462494 193.4315033
Segment #300 (Labeled Image Segmenter) 47 1 87.5 216 195
Segment #301 (Labeled Image Segmenter) 47 1 87.5 218 197
Segment #310 (Labeled Image Segmenter) 47 3 88.5 211 192
Segment #360 (Labeled Image Segmenter) 47 1 89.5 208 191
Segment #362 (Labeled Image Segmenter) 47 4 89.56221008 208.8542023 193.6849518
Segment #363 (Labeled Image Segmenter) 47 1 89.5 214 199
Segment #386 (Labeled Image Segmenter) 47 1 90.5 213 201
Segment #557 (Labeled Image Segmenter) 47 43 361.401886 203.4526672 201.9435272
Segment #590 (Labeled Image Segmenter) 47 32 363.2678833 206.9396057 200.0594482
Segment #618 (Labeled Image Segmenter) 47 2 365.5 207.5 193.5
Segment #621 (Labeled Image Segmenter) 47 1 365.5 210 198
Segment #623 (Labeled Image Segmenter) 47 2 365.5 211.5 200.5
Segment #635 (Labeled Image Segmenter) 47 1 366.5 207 191
Segment #641 (Labeled Image Segmenter) 47 4 367.5 211.5 192.5
Segment #647 (Labeled Image Segmenter) 47 1 368.5 215 196
Segment #659 (Labeled Image Segmenter) 47 7 369.4151001 217.5265045 193.9624939
Segment #670 (Labeled Image Segmenter) 47 1 371.5 223 194
Segment #671 (Labeled Image Segmenter) 47 1 371.5 225 196
Segment #684 (Labeled Image Segmenter) 47 1 373.5 227 192
Segment #686 (Labeled Image Segmenter) 47 9 373.4155884 233.513382 195.8200989
Segment #688 (Labeled Image Segmenter) 47 1 373.5 237 199
Segment #697 (Labeled Image Segmenter) 47 1 375.5 233 192
Segment #698 (Labeled Image Segmenter) 47 2 375.5 235 192.5
Segment #699 (Labeled Image Segmenter) 47 2 375.5 244.5 196.5
Segment #700 (Labeled Image Segmenter) 47 1 375.5 250 199
Segment #707 (Labeled Image Segmenter) 47 1 376.5 240 194
Segment #708 (Labeled Image Segmenter) 47 1 376.5 243 195
Segment #711 (Labeled Image Segmenter) 47 1 377.5 245 193
Segment #712 (Labeled Image Segmenter) 47 7 377.5 254.5296326 195.3819427
Segment #3381 (Labeled Image Segmenter) 47 13840 76.26931763 241.613739 199.6082764
Segment #3531 (Labeled Image Segmenter) 47 13819 379.3269958 241.6437988 199.7061615
